Menú Principal:

GimateG Equipos Tecnicos Venta Alquiler


Ir al Contenido

Alquiler Venta Dinamometros traccion y compresion PRL

Termografia e Instrumentos > Alquiler Venta.- Camaras Termicas y Equipos Tecnicos

VENTA - ALQUILER DINAMOMETROS tracción Compresión PRL

PDF.- GAMA EQUIPOS MEDIDA para PRL VENTA ALQUILER GimateG

INFO OFERTA ALQUILER
INDICAR MODELO, ENVIO y DIAS
gimateg@telefonica.net

FH Medidor de fuerza digital
TRACCION Y COMPRESION , Opcion ISO certificado de calibración

Modelo......Rango...Resolucion
Con captor de fuerza interno
FH 2 ................2 N ....0,001 N
FH 5................ 5 N ....0,001 N
FH 10 .............10 N ....0,005 N
FH 20 .............20 N.... 0,010 N
FH 50 .............50 N ....0,010 N
FH 100 ..........100 N.... 0,050 N
FH 200 ..........200 N ....0,100 N
FH 500.......... 500 N...... 0,10 N

Con captor de fuerza externo
FH 1k .........1 000 N .....0,50 N
FH 2k......... 2 000 N ......1,0 N
FH 5k...........5 000 N ......1,0 N
FH 10k.......10 000 N .......5,0 N
FH 20k.......20 000 N .....10,0 N
FH 50k.......50.000 N .....10,0 N
FH 100k....100 000 N.... 50,0 N
FH 200k....200 000 N .....100 N
FH 500k....500 000 N..... 100 N
FH 1m....1 000 000 N ..1 000 N
option.- PC Software Salida serial a impresora o al PC.
Dimensiones:Reversible L 238 L 63 A 36 mm Peso:640 g

....................
LA SONDA EXTERNA SOLO DISPONIBLE PARA=
DINAMOMETRO FH
y a PARTIR de 100kg. 1000N
........................

NOTA.- OPCION para Todos los equipos
CERTIFICADO CALIBRACION ENAC

FK Medidor de fuerza digital
Medidor de fuerza robusta de tracción y de compresión para mediciónes simples
Opcion.- ISO certificado de calibración
Dimensiones: L 195 x L 84 x A 35 mm Peso: 600 g

Modelo...Rango medición.....Resolución
FK 10 ..........10 N............ 0,005 N
FK 25 ..........25 N ..............0,01 N
FK 50 ..........50 N ..............0,02 N
FK 100 ......100 N............... 0,05 N
FK 250 ......250 N ................0,1 N
FK 500 ......500 N ................0,2 N
FK 1k .....1 000 N ................0,5 N


GimateG inicio | Termografia e Instrumentos | Videoscopios y Camaras | Equipos PRL Prevención | Equipos Instalaciones | HIGIENE LIMPIEZA | WWW interes | CONTACTO | Mapa del Sitio


Regresar al contenido | Regresar al menú principal